- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-09-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126000739546 | 组织机构代码 | MA59EPHD-3 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA59EPHD3M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59EPHD3M | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-09-09至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-11 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Zhudao Shijia Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市番禺区洛浦街洛城莱茵花园洛溪大厦10楼1023房 | |||
| 经营范围 |
科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务;物联网技术研究开发;图书数据处理技术开发;数据处理和存储服务;数据交易服务;数据处理和存储产品设计;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;
|
|||